Schuljahr 2023/2024Schuljahr 2024/2025Schuljahr 2025/2026Schuljahr 2026/2027Schuljahr 2027/2028Schuljahr 2028/2029Schuljahr 2029/2030
Schuljahr 2023/2024:
Herbstferien | 02. Oktober 2023 | – | 14. Oktober 2023 |
Weihnachtsferien | 22. Dezember 2023 | – | 05. Januar 2024 |
Winterferien | 12. Februar 2024 | – | 16. Februar 2024 |
Osterferien | 25. März 2024 | – | 05. April 2024 |
schulfrei | 10. Mai 2024 | ||
Sommerferien | 20. Juni 2024 | – | 31. Juli 2024 |
Den Schulen stehen zwei weitere freie Tage zur Verfügung.
Schuljahr 2024/2025:
Herbstferien | 30. September 2024 | – | 11. Oktober 2024 |
Weihnachtsferien | 23. Dezember 2024 | – | 03. Januar 2025 |
Winterferien | 03. Februar 2025 | – | 07. Februar 2025 |
Osterferien | 07. April 2025 | – | 18. April 2025 |
schulfrei | 30. Mai 2025 | ||
Sommerferien | 30. Juni 2025 | – | 08. August 2025 |
Den Schulen stehen zwei weitere freie Tage zur Verfügung.
Schuljahr 2025/2026:
Herbstferien | 06. Oktober 2025 | – | 17. Oktober 2025 |
Weihnachtsferien | 22. Dezember 2025 | – | 02. Januar 2026 |
Winterferien | 16. Februar 2026 | – | 20. Februar 2026 |
Osterferien | 07. April 2026 | – | 17. April 2026 |
schulfrei | 15. Mai 2026 | ||
Sommerferien | 06. Juli 2026 | – | 14. August 2026 |
Den Schulen steht ein weiterer freier Tag zur Verfügung.
Schuljahr 2026/2027:
Herbstferien | 12. Oktober 2026 | – | 23. Oktober 2026 |
Weihnachtsferien | 23. Dezember 2026 | – | 01. Januar 2027 |
Winterferien | 01. Februar 2027 | – | 05. Februar 2027 |
Osterferien | 22. März 2027 | – | 02. April 2027 |
schulfrei | 07. Mai 2027 | ||
Sommerferien | 12. Juli 2027 | – | 20. August 2027 |
Den Schulen stehen zwei weitere freie Tage zur Verfügung.
Schuljahr 2027/2028:
Herbstferien | 11. Oktober 2027 | – | 22. Oktober 2027 |
Weihnachtsferien | 23. Dezember 2027 | – | 31. Dezember 2027 |
Winterferien | 07. Februar 2028 | – | 11. Februar 2028 |
Osterferien | 03. April 2028 | – | 13. April 2028 |
schulfrei | 26. Mai 2028 | ||
Sommerferien | 24. Juli 2028 | – | 01. September 2028 |
Den Schulen steht ein weiterer freier Tag zur Verfügung.
Schuljahr 2028/2029:
Herbstferien | 23. Oktober 2028 | – | 03. November 2028 |
Weihnachtsferien | 27. Dezember 2028 | – | 05. Januar 2029 |
Winterferien | 12. Februar 2029 | – | 16. Februar 2029 |
Osterferien | 26. März 2029 | – | 06. April 2029 |
schulfrei | 11. Mai 2029 | ||
Sommerferien | 23. Juli 2029 | – | 31. August 2029 |
Den Schulen stehen drei weitere freie Tage zur Verfügung.
Schuljahr 2029/2030:
Herbstferien | 22. Oktober 2029 | – | 02. November 2029 |
Weihnachtsferien | 24. Dezember 2029 | – | 04. Januar 2030 |
Winterferien | 11. Februar 2030 | – | 15. Februar 2030 |
Osterferien | 08. April 2030 | – | 18. April 2030 |
schulfrei | 31. Mai 2030 | ||
Sommerferien | 15. Juli 2030 | – | 23. August 2030 |
Den Schulen stehen zwei weitere freie Tage zur Verfügung.
Für weitere Informationen zu Ferien und Feiertagen, z.B. in den anderen Bundesländern, bitte auf den Webseiten der Kultusministerkonferenz oder bei www.schulferien.org nachschlagen!
Bzgl. abweichender Ferienregelungen, z.B. bei Spezialgymnasien in Thüringen, bitte auf der Webseite des Thüringer Bildungsministrium nachschauen!