GesamtübersichtKlassenstufe 5Klassenstufe 6Klassenstufe 7Klassenstufe 8Klassenstufe 9Klassenstufe 10Klassenstufe 11Klassenstufe 12
Gesamtübersicht
Klassen | Schüler | männlich | weiblich | Anteile |
33 | 728 | 358 | 370 | 49% / 51% |

Klassenstufe 5
Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
Summe | 109 | 57 | 52 | |
5a | 22 | 10 | 12 | Frau Graf, J. |
5b | 21 | 12 | 9 | Frau Hellmuth |
5c | 21 | 10 | 11 | Herr Hummel |
5d | 21 | 12 | 9 | Herr Dr. Roth |
5e | 24 | 13 | 11 | Herr Seeboth |
| | | | |
Klassenstufe 6
Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
Summe | 121 | 67 | 54 | |
6a | 23 | 11 | 12 | Frau Wagner |
6b | 25 | 15 | 10 | Frau Maulhardt |
6c | 24 | 12 | 12 | Frau Stadtmüller |
6d | 24 | 17 | 7 | Frau Rothe |
6e | 25 | 12 | 13 | Frau Fenderl |
| | | | |
Klassenstufe 7
Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
Summe | 87 | 41 | 46 | |
7a | 21 | 10 | 11 | Frau Ostheimer |
7b | 20 | 11 | 9 | Frau Kania |
7c | 26 | 13 | 13 | Herr Senf |
7d | 20 | 7 | 13 | Frau Ehrhardt |
| | | | |
Klassenstufe 8
Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
Summe | 100 | 50 | 50 | |
8a | 25 | 12 | 13 | Frau Sommer, J. |
8b | 26 | 16 | 10 | Frau Knauf |
8c | 24 | 12 | 12 | Herr Doelle |
8d | 25 | 10 | 15 | Frau Graf, M. |
| | | | |
Klassenstufe 9
Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
Summe | 106 | 46 | 60 | |
9a | 18 | 10 | 8 | Frau Gloria |
9b | 20 | 7 | 13 | Herr Ammann |
9c | 21 | 9 | 12 | Frau Dr.Stumpp |
9d | 22 | 9 | 13 | Frau Otto |
9e | 25 | 11 | 14 | Frau Feja |
| | | | |
Klassenstufe 10
Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
Summe | 98 | 53 | 45 | |
10a | 24 | 15 | 9 | Herr Gundelwein |
10b | 26 | 14 | 12 | Frau Kortum |
10c | 24 | 12 | 12 | Frau Kienel |
10d | 24 | 12 | 12 | Frau Trepte |
| | | | |
Klassenstufe 11
Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
Summe | 59 | 22 | 37 | |
A25.1 | 15 | 3 | 12 | Frau Hager |
A25.2 | 15 | 2 | 13 | Frau Renner |
A25.3 | 15 | 11 | 4 | Herr Eckoldt |
A25.4 | 14 | 6 | 8 | Frau Enghardt |
| | | | |
Klassenstufe 12
Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
Summe | 48 | 22 | 26 | |
A24.1 | 25 | 10 | 15 | Herr Bauer |
A24.2 | 23 | 12 | 11 | Frau Hohlbein |
| | | | |