Schuljahr 2020/2021Schuljahr 2021/2022Schuljahr 2022/2023Schuljahr 2023/2024
Schuljahr 2020/2021:
Herbstferien | 17. Oktober 2020 | – | 30. Oktober 2020 |
Weihnachtsferien | 23. Dezember 2020 | – | 02. Januar 2021 |
Winterferien | 08. Februar 2021 | – | 13. Februar 2021 |
Osterferien | 29. März 2021 | – | 10. April 2021 |
schulfrei | 14. Mai 2021 | ||
Sommerferien | 26. Juli 2021 | – | 04. September 2021 |
Den Schulen stehen drei weitere freie Tage zur Verfügung.
Schuljahr 2021/2022:
Herbstferien | 25. Oktober 2021 | – | 09. November 2021 |
Weihnachtsferien | 23. Dezember 2021 | – | 31. Dezember 2021 |
Winterferien | 12. Februar 2022 | – | 19. Februar 2022 |
Osterferien | 11. April 2022 | – | 23. April 2022 |
schulfrei | 27. Mai 2022 | ||
Sommerferien | 18. Juli 2022 | – | 27. August 2022 |
Den Schulen stehen zwei weitere freie Tage zur Verfügung.
Schuljahr 2022/2023:
Herbstferien | 17. Oktober 2022 | – | 29. Oktober 2022 |
Weihnachtsferien | 22. Dezember 2022 | – | 03. Januar 2023 |
Winterferien | 13. Februar 2023 | – | 17. Februar 2023 |
Osterferien | 03. April 2023 | – | 15. April 2023 |
schulfrei | 19. Mai 2023 | ||
Sommerferien | 10. Juli 2023 | – | 19. August 2023 |
Den Schulen stehen zwei weitere freie Tage zur Verfügung.
Schuljahr 2023/2024:
Herbstferien | 02. Oktober 2023 | – | 14. Oktober 2023 |
Weihnachtsferien | 22. Dezember 2023 | – | 05. Januar 2024 |
Winterferien | 12. Februar 2024 | – | 16. Februar 2024 |
Osterferien | 25. März 2024 | – | 06. April 2024 |
schulfrei | 10. Mai 2024 | ||
Sommerferien | 20. Juni 2024 | – | 31. Juli 2024 |
Den Schulen stehen zwei weitere freie Tage zur Verfügung.
Für weitere Informationen zu Ferien und Feiertagen, z.B. in den anderen Bundesländern, bitte auf den Webseiten der Kultusministerkonferenz oder bei www.schulferien.org nachschlagen!